2024年9月6日現在
| 認定共同試験場名 | 製品検査 | 設備管理試験 | 材料受入管理試験 | 品質性能試験 | 計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1)骨材試験 | (2) | (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| JIS A 1108 圧縮強度  | 
                  JIS A 1106 曲げ強度  | 
                  JIS A 1101 スランプ  | 
                  JIS A 1128 空気量  | 
                  JIS A 5308 10・6 塩化物含有量  | 
                  JIS A 1116 コンクリートの単位容積質量  | 
                  
                  JIS Q 1011 附属書A 静荷重検定  | 
                  JIS A 1119 ミキサ練混ぜ性能  | 
                  JIS A 5308 9・1・4a トラックアジテータ性能  | 
                  JIS B 7721 圧縮強度試験機校正・検証  | 
                  ZKT208 ゴム硬さ試験機の検査  | 
                  ZKT304 はかりの校正  | 
                  ZKT305 温度計の校正  | 
                  ZKT301 塩分含有量測定器の検査  | 
                  
                  JIS A 1102 ふるい分け  | 
                  JIS A 5005 6・6 粒形判定実積率  | 
                  JIS A 1109 細骨材の密度・吸水率  | 
                  JIS A 1110 粗骨材の密度・吸水率  | 
                  JIS A 1105 有機不純物  | 
                  JIS A 1137 粘土塊量  | 
                  JIS A 1103 微粒分量  | 
                  ZKT114 密度1・95g/㎤液体に浮く粒子  | 
                  JIS A 1104 単位容積質量  | 
                  JIS A 5308 附属書JA JA・10P)骨材の塩化物量試験  | 
                  JIS A 1121 すりへり減量  | 
                  JIS A 1122 安定性  | 
                  JIS A 1145 アルカリシリカ反応性 化学法  | 
                  JIS A 1146 アルカリシリカ反応性 モルタルバー法  | 
                  JIS A 1804 アルカリシリカ反応性 迅速法  | 
                  
                  JIS R 5201 11・強さ試験(圧縮強さ)  | 
                  
                  JIS A 5308 附属書JC JC・7水質試験  | 
                  
                  JIS A 1149 静弾性係数試験方法  | 
                  JIS A 1129 長さ変化測定方法  | 
                  JIS A 1113 割裂引張強度  | 
                ||
| 1北海道生コンクリート工業組合コンクリート技術センター 道央試験所  | 
                  ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 20 | ||||||||||||||
| 2北海道生コンクリート工業組合コンクリート技術センター 道南試験所  | 
                  ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 17 | |||||||||||||||||
| 3青森県生コンクリート工業組合技術研修センター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 22 | ||||||||||||
| 4秋田県生コンクリート工業組合技術研修センター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 25 | |||||||||
| 5岩手県生コンクリート工業組合中央技術センター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 23 | |||||||||||
| 6岩手県生コンクリート工業組合県南技術センター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 22 | ||||||||||||
| 7庄内生コンクリート協同組合技術センター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 18 | ||||||||||||||||
| 8山形中央生コンクリート技術センター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 20 | ||||||||||||||
| 9宮城県生コンクリート中央技術センター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 27 | |||||||
| 10宮城県生コンクリート大崎技術センター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 21 | |||||||||||||
| 11東京都生コンクリート工業組合共同試験場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 20 | ||||||||||||||
| 12栃木県生コンクリート技術センター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 13 | |||||||||||||||||||||
| 13下伊那生コン協同組合共同試験所 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 14 | ||||||||||||||||||||
| 14山梨県コンクリート技術センター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 24 | ||||||||||
| 15富山県生コンクリート工業組合技術研究センター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 19 | |||||||||||||||
| 16富山県生コンクリート工業組合共同試験場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 16 | ||||||||||||||||||
| 17石川県生コンクリート工業組合県南共同試験場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 17 | |||||||||||||||||
| 18石川県生コンクリート工業組合県北共同試験場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 19福井県生コンクリート工業組合中央試験場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 17 | |||||||||||||||||
| 20福井県生コンクリート工業組合嶺南試験場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 15 | |||||||||||||||||||
| 21静岡県コンクリート技術センター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 24 | ||||||||||
| 22岐阜県生コンクリート工業組合中濃試験場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 22 | ||||||||||||
| 23岐阜県生コンクリート工業組合飛騨試験場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 25 | |||||||||
| 24岐阜県生コンクリート工業組合恵那試験場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 21 | |||||||||||||
| 25岐阜県生コンクリート工業組合技術センター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 19 | |||||||||||||||
| 26岐阜県生コンクリート工業組合岐阜試験場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 19 | |||||||||||||||
| 27(一社)三重県建設資材試験センター伊賀試験場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 14 | ||||||||||||||||||||
| 28(一社)三重県建設資材試験センター四日市試験場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 29(一社)三重県建設資材試験センター鈴鹿試験場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 30(一社)三重県建設資材試験センター松阪試験場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 13 | |||||||||||||||||||||
| 31(一社)三重県建設資材試験センター尾鷲試験場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 32(一社)三重県建設資材試験センター中央試験場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 15 | |||||||||||||||||||
| 33(一社)三重県建設資材試験センター伊勢志摩試験場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 34奈良県生コンクリート工業組合技術センター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 19 | |||||||||||||||
| 35和歌山県生コンクリート工業組合和歌山試験場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 36和歌山県生コンクリート工業組合日高試験場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 17 | |||||||||||||||||
| 37和歌山県生コンクリート工業組合紀南試験場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 14 | ||||||||||||||||||||
| 38新見生コン協同組合技術センター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 22 | ||||||||||||
| 39一般社団法人岡山県コンクリート技術センター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | ||||||||
| 40広島地区生コンクリート協同組合共同試験場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 24 | ||||||||||
| 41島根県生コンクリート工業組合共同試験場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 16 | ||||||||||||||||||
| 42山口県生コンクリート工業組合技術センター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 43香川県生コンクリート工業組合技術試験センター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 20 | ||||||||||||||
| 44高知県生コンクリート工業組合技術センター東部試験所 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 23 | |||||||||||
| 45愛媛県生コンクリート工業組合中予技術センター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 22 | ||||||||||||
| 46愛媛県生コンクリート工業組合東予技術センター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 19 | |||||||||||||||
| 47愛媛県生コンクリート工業組合南予技術センター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 24 | ||||||||||
| 48長崎県生コンクリート工業組合島原南高技術センター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 20 | ||||||||||||||
| 49長崎県生コンクリート工業組合県央技術センター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 21 | |||||||||||||
| 50長崎県生コンクリート工業組合対馬技術センター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 51長崎県生コンクリート工業組合下五島技術センター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 52大分県生コンクリート工業組合豊肥技術センター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 17 | |||||||||||||||||
| 53大分県生コンクリート工業組合国東技術センター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 15 | |||||||||||||||||||
| 54大分県生コンクリート工業組合日田技術センター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 21 | |||||||||||||
| 55天草地区生コンクリート協同組合天草地区共同試験場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 13 | |||||||||||||||||||||
| 56人吉球磨地区生コンクリート協同組合人吉球磨地区共同試験場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 57沖縄県生コンクリート工業組合北部地区共同試験所 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 15 | |||||||||||||||||||
| 58沖縄県生コンクリート工業組合中南部地区共同試験所 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 28 | ||||||
| 計 | 58 | 56 | 15 | 15 | 14 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 22 | 5 | 4 | 44 | 52 | 50 | 53 | 53 | 53 | 51 | 51 | 7 | 51 | 50 | 52 | 51 | 31 | 31 | 12 | 33 | 41 | 21 | 20 | 9 | - | 
