山梨県コンクリート技術センター
〒400-0042
山梨県甲府市高畑一丁目10-18
- Tel 055-228-5680
 - Fax 055-228-5682
 - Mail tcenter@y-namacon.jp
 - URL https://y-namacon.jp/tec/
 

沿革
| 1992年3月 | 竣工,同年4月開設,同年10月全生工組連より認定取得 | 
|---|---|
| 1993年3月 | 山梨県土木部より公共工事に伴うコンクリート品質検査共同試験場として指定取得 | 
| 1994年3月 | 建設省関東地方建設局(現,国土交通省関東地方整備局)よりコンクリート耐久性向上に関する信頼できる試験機関として認定取得 | 
| 1996年3月 | 山梨県土木部(現,県土整備部)よりコンクリート品質検査共同試験場として認定取得 | 
| 2000年11月 | ISO/IECガイド25の試験事業者として認定取得 | 
| 2006年3月 | ISO/IEC 17025(JIS Q 17025)の登録試験事業(JNLA国際MRA対応認定事業)者に登録 | 
| 2011年3月 | 山梨県県土整備部よりコンクリートに関する試験機関として認定取得 | 
| 2019年3月 | 山梨県よりコンクリートの圧縮強度試験に係る試験機関として認定取得 | 
施設概要・主要設備
| 試験室(圧縮試験機3000kN,1000kN,200kN,全自動骨材安定性試験装置,乾燥収縮試験用恒温恒湿槽,ASR用恒温養生装置,反応促進装置,一次共鳴振動数測定装置, コンプレッソメーター,骨材試験器具一式等) | 
| 化学分析室(原子吸光光度計,電気炉,全自動電位差滴定装置等), | 
| 可変恒温室(モルタル試験器一式等) | 
| 試料調整室(ふるい分け試験機,ロサンゼルス試験機,コンクリートカッター,粉砕機等), | 
| 恒温養生室(恒温水循環装置等) | 
試験項目
硬化コンクリート試験
| JIS A 1106 | 曲げ強度※1,※2 | 
|---|---|
| JIS A 1107 | コアの圧縮強度試験 | 
| JIS A 1108 | 圧縮強度試験※1,※2,※3 | 
| JIS A 1129-2 | 長さ変化測定方法※1 | 
| JIS A 1149 | 静弾性係数試験方法※1 | 
| JIS A 1152 | 中性化深さの測定方法 | 
骨材試験
| JIS A 1102 | ふるい分け※1 | 
|---|---|
| JIS A 1103 | 微粒分量※1 | 
| JIS A 1104 | 単位容積質量※1 | 
| JIS A 1105 | 有機不純物※1 | 
| JIS A 1109 | 細骨材の密度・吸水率※1 | 
| JIS A 1110 | 粗骨材の密度・吸水率※1 | 
| JIS A 1121 | すりへり減量※1 | 
| JIS A 1122 | 安定性※1 | 
| JIS A 1137 | 粘土塊量※1 | 
| JIS A 1145 | アルカリシリカ反応性 化学法※1,※2,※4 | 
| JIS A 1146 | アルカリシリカ反応性 モルタルバー法※1,※2,※4 | 
| JIS A 5005 7.6 | 粒形判定実積率※1 | 
| JIS A 5308附JA | 骨材の塩化物量試験※1 | 
| ZKT-114 | 密度1.95g/cm3液体に浮く粒子※1 | 
セメント試験
| JIS R 5201 11 | 強さ試験(圧縮強さ)※1 | 
|---|---|
| JIS R 5202 5 | 強熱減量試験 | 
水質試験
| JIS A 5308附JC | 懸濁物質量試験※1 | 
|---|---|
| JIS A 5308附JC | 溶解性蒸発残留物量試験※1 | 
| JIS A 5308附JC | セメントの凝結時間差試験※1 | 
| JIS A 5308附JC | 塩化物イオン量の試験※1 | 
| JIS A 5308附JC | モルタルの圧縮強さ比試験※1 | 
設備管理試験
| ZKT-208 | ゴム硬さ試験機の検査※1 | 
|---|---|
| ZKT-301 | 塩分含有量測定器の検査※1 | 
その他試験
| JSCE-G 552 | 曲げタフネス試験 | 
|---|---|
| JIS Z 2241 | 鉄筋引張試験 | 
- ※1: 全国生コンクリート工業組合連合会認定項目
 - ※2: JIS Q 17025認定(登録)試験項目
 - ※3: 山梨県による認定試験項目
 - ※4: 国土交通省関東地方整備局による認定試験項目
 
